INFORMATIVO
Informo que segue em anexo o REMUME 2025 (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais).
Devo lembrar que esta lista poderá ser alterada a qualquer momento com inclusão ou exclusão de itens, segundo Anvisa, para atender protocolos do mesmo.
Ressalvo também que a lista é apenas para caráter INFORMATIVO, do que podemos ter na farmácia da UBS, não significa que hoje temos todos esses itens.
MARIANNA MOREIRA REGO FARMACÊUTICA BIOQUIMICA
CRF 1022- RR
ESTADO DE RORAIMA GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE REGINA RIBEIRO PAIVA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) destinado a atender os
agravos e programas específicos da atenção básica à saúde. Regulamentado pela Portaria GM/MS nº 7.052/2025 atualizada em 16 de junho de 2025, pela Portaria GM/MS nº 1.555, estabelece o financiamento e medicamentos e insumos essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Primária, determinada pela portaria a responsabilidade dos municípios para este Componente.
A relação de medicamentos disponibilizados nesse Componente tem por base a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
De acordo com a Política Nacional de Medicamentos oficializada pela Portaria 3916
de 30.10.98, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) deve ser a base para a organização de listas estaduais e municipais, tornando possível o processo de descentralização da gestão. É, portanto, meio fundamental para orientar a prescrição, a dispensação e o abastecimento de medicamentos, particularmente no âmbito do Sistema Único de Saúde.
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS:
Registro na ANVISA;
Eficácia clínica comprovada, através de ensaios clínicos que demonstram seus benefícios e que demonstrem seus benefícios;
Efetividade e eficiência;
Menor toxicidade e maior segurança;
Preferência a monofármacos;
Preferência às formas farmacêuticas com comodidade posológica, favorecendo a adesão ao tratamento;
Estabilidade e facilidade de armazenamento;
Preferência à apresentação que possibilite o fracionamento de doses para adequação à faixa etária;
Evitar duplicidade terapêutica (fármacos do mesmo grupo farmacológico para mesma finalidade);
Considerar custo-dia e custo total do tratamento;
Considerar dados de morbi e mortalidade do município;
Considerar serviços de especialidades e profissionais do município;
ESTADO DE RORAIMA GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE REGINA RIBEIRO PAIVA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), aprovado por meio da Portaria GM/MS nº 2.981/2009 atualizada em 30 de julho de 2013, pela Portaria GM/MS nº 1.554 é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sua principal característica é a busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), publicados pelo Ministério da Saúde. Desta forma, os PCDT contemplam medicamentos relacionados a abordagem terapêutica
na atenção básica e ao CEAF. Assim, os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos com características, responsabilidades e formas de organização distintas.
GRUPO 1 é aquele cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União. É constituído por medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente, por aqueles indicados para doenças mais complexas, para os casos de refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento e que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. Esses medicamentos devem ser dispensados somente para as doenças (CID-10) contempladas no Componente. Subdivide-se em:
Grupo 1A - medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde – Grupo 1B - medicamentos adquiridos pelos estados com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde.
GRUPO 2 é constituído por medicamentos, cuja responsabilidade pelo financiamento é das Secretarias Estaduais da Saúde.
GRUPO 3 é constituído por medicamentos, cuja responsabilidade pelo financiamento é tripartite, sendo a aquisição e dispensação de responsabilidade dos municípios – Componente Básico.
Independentemente do Grupo, o fornecimento de medicamentos padronizado no CEAF deve obedecer aos critérios de diagnóstico, indicação de tratamento, inclusão e exclusão de pacientes, esquemas terapêuticos, monitoramento, acompanhamento e demais parâmetros contidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) estabelecidos pelo Ministério da Saúde, de abrangência nacional.
ESTADO DE RORAIMA GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE REGINA RIBEIRO PAIVA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
O Ministério da Saúde considera como estratégicos os medicamentos utilizados para tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico, com controle e tratamento estabelecido em condutas terapêuticas e normas específicas. Vinculados a programas estratégicos, tem como objetivo garantir o acesso aos medicamentos por portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública, consideradas como de caráter estratégico pelo MS.
Medicamentos para Controle da Tuberculose
Medicamentos para Controle da Hanseníase
Medicamentos para controle da DST/AIDS
Medicamentos para controle da Malária
Medicamentos para controle da Leishmaniose
Medicamentos para controle de Hepatites Virais
A Assistência Farmacêutica segue a determinação do DECRETO N° 11.161 de 04 de agosto de 2022 (Federal), que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. “. Art. 28º. O
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente:
- estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS;
- ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;
- estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e
- ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS. § 1º Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que
questões de saúde pública o justifiquem. § 2º O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.
Art. 29º.
A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA.
ESTADO DE RORAIMA GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE SAÚDE REGINA RIBEIRO PAIVA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA
LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA |
01 | ANLODIPINO 10mg | COMPRIMIDO |
02 | DIPIRONA 1 G | COMPRIMIDO |
03 | ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO | FRASCO |
04 | ACEBROFILINA 5MG/ML INFANTIL | FRASCO |
05 | ACICLOVIR 200mg | COMPRIMIDO |
06 | ACICLOVIR 50mg CREME TÓPICO | BISNAGA |
07 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 mg | COMPRIMIDO |
08 | ÁCIDO ASCÓRBICO SOLUÇÃO ORAL 500mg/5ml GOTAS | FRASCO |
09 | ÁCIDO ASCÓRBICO 500mg | COMPRIMIDO |
10 | ÁCIDO FÓLICO 5mg | COMPRIMIDO |
11 | ÁCIDO FÓLICO SOLUÇÃO ORAL 0,2 mg/ml GOTAS | FRASCO |
12 | ALBENDAZOL 400MG | COMPRIMIDO |
13 | ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40mg/ml | FRASCO |
14 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG | COMPRIMIDO |
15 | ALOPURINOL 300MG | COMPRIMIDO |
16 | AMBROXOL XAROPE ORAL 15mg/5ml | FRASCO |
17 | AMBROXOL XAROPE ORAL 30mg/ml | FRASCO |
18 | AMIODARONA 200MG | COMPRIMIDO |
19 | AMOXICILINA + CLAVULANATO 500mg/ml+125mg/ml | FRASCO |
20 | AMOXICILINA + CLAVULANATO 500mg+125mg | COMPRIMIDO |
21 | AMOXICILINA 500mg | CÁPSULA |
22 | AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250mg/5ml | FRASCO |
23 | ANLODIPINO 5mg | COMPRIMIDO |
24 | ATENOLOL 25mg | COMPRIMIDO |
25 | ATENOLOL 50mg | COMPRIMIDO |
26 | AZITROMICINA 500mg | COMPRIMIDO |
27 | AZITROMICINA SUSP. ORAL 600mg | FRASCO |
29 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI | INJETÁVEL |
30 | BROMETO DE FENOTEROL 0,5% solução | FRASCO |
31 | BROMOPRIDA 5MG/ML | INJETÁVEL |
32 | BROMOPRIDA GOTAS 4MG/ML | FRASCO |
33 | BUDESONIDA 3 mcg | SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO NASAL |
34 | BUDESONIDA 50 MCG | SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO NASAL |
35 | BUDESONIDA 64 MCG | SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO NASAL |
36 | BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250 MG | COMPRIMIDO |
37 | CAPTOPRIL 25mg | COMPRIMIDO |
39 | CAPTOPRIL 50mg | COMPRIMIDO |
40 | CARBOCISTEÍNA 100MG/ML 100 ML | FRASCO |
41 | CARBOCISTEÍNA 20MG/ML 100 ML | FRASCO |
42 | CARBOCISTEÍNA 50MG/ML 100 ML | FRASCO |
43 | CARBONATO DE CÁLCIO+COLECALCIFEROL 1.250MG(500MG DE CÁLCIO+200UI) | COMPRIMIDO |
44 | CARVEDILOL 12,5 MG | COMPRIMIDO |
45 | CARVEDILOL 25 MG | COMPRIMIDO |
46 | CARVEDILOL 3,25 MG | COMPRIMIDO |
47 | CARVEDILOL 6,25 MG | COMPRIMIDO |
48 | CEFALEXINA 500mg | CÁPSULA |
49 | CETOCONAZOL 200MG | COMPRIMIDO |
50 | CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250mg | FRASCO |
51 | CETOCONAZOL CREME 20 mg/g | BISNAGA |
52 | CEFTRIAXONA 500MG | FRASCO-AMPOLA |
53 | CETOCONAZOL XAMPU 20 mg/g | FRASCO |
54 | CIPROFLOXACINO 500mg | COMPRIMIDO |
55 | CLARITROMICINA 500mg | COMPRIMIDO |
56 | CLINDAMICINA 150MG | COMPRIMIDO |
57 | CLOPIDOGREL 75 MG | COMPRIMIDO |
58 | CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO NASAL 0,9% | FRASCO |
59 | COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) | COMPRIMIDO |
60 | COMPLEXO B SUSPENSÃO ORAL (B1,B2,B3,B5,B6,B12) | FRASCO |
61 | DEXAMETASONA 0,1% CREME TÓPICO | BISNAGA |
62 | DEXAMETASONA 1MG SUSPENSÃO OFTÁLMICA | SOLUÇÃO OFTALMICA |
63 | DEXAMETASONA 4 MG | INJETÁVEL |
64 | DEXAMETASONA 4MG | COMPRIMIDO |
65 | DEXAMETASONA XAROPE 0,1mg/ml | FRASCO |
66 | DEXCLORFENIRAMINA 2mg | COMPRIMIDO |
67 | DEXCLORFENIRAMINA XAROPE/SOLUÇÃO ORAL 0,4mg/ml | FRASCO |
68 | DICLOFENACO SÓDICO 50MG | COMPRIMIDO |
69 | DICLOFENACO SÓDICO25 MG/ML | INJETÁVEL |
70 | DIGOXINA 0,25MG | COMPRIMIDO |
71 | DIPIRONA 500mg | COMPRIMIDO |
72 | DIPIRONA 500MG/ML | INJETÁVEL |
73 | DIPIRONA SOLUÇÃO ORAL 500mg/ml | FRASCO |
74 | ENALAPRIL 10mg | COMPRIMIDO |
75 | ENALAPRIL 20MG | COMPRIMIDO |
76 | ERITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO |
77 | ESPIRONOLACTONA 100MG | COMPRIMIDO |
78 | ESPIRONOLACTONA 25MG | COMPRIMIDO |
79 | FLUCONAZOL 150mg | CÁPSULA |
80 | FUROSEMIDA 10 MG | INJETAVÉL |
81 | FUROSEMIDA 40mg | COMPRIMIDO |
82 | GLIBENCLAMIDA 5mg | COMPRIMIDO |
83 | GLICERINA 2,392 g | SUPOSITÓRIO RETAL |
84 | GUACO XAROPE 0,5 mg/5ml | FRASCO |
85 | HIDROCLOROTIAZIDA 25mg | COMPRIMIDO |
86 | HIDROCORTISONA CREME 10mg/g | BISNAGA |
88 | HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO ORAL 61,5 mg/ml | FRASCO |
89 | HIPROMELOSE 3MG/ML 0,3% (LUBRIFICANTE OCULAR) | SOLUÇÃO OFTALMICA |
90 | IBUPROFENO 600mg | COMPRIMIDO |
91 | IBUPROFENO 300mg | COMPRIMIDO |
92 | IBUPROFENO 400 MG | COMPRIMIDO |
93 | IBUPROFENO SUSP. ORAL 100 MG/ML GOTAS | FRASCO |
94 | IBUPROFENO SUSP. ORAL 50mg/ml; GOTAS | FRASCO |
95 | IPRATROPIO ( ATROVENT) 0,25 mg/ml | FRASCO |
96 | ISOFLAVONA DE SOJA | COMPRIMIDO |
97 | ISOSSORBIDA 5MG | COMPRIMIDO |
98 | ITRACONAZOL 100MG | POMADA |
99 | IVERMECTINA 6MG | COMPRIMIDO |
100 | LEVOFLOXACINO 500 MG | COMPRIMIDO |
101 | LEVOTIROXINA 25 mcg | COMPRIMIDO |
102 | LEVOTIROXINA 50 mcg | COMPRIMIDO |
103 | LIDOCAÍNA GEL 20MG/G 2% | POMADA |
104 | LORATADINA 10MG | COMPRIMIDO |
105 | LORATADINA 1MG/ML XAROPE | FRASCO |
106 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | COMPRIMIDO |
107 | MALEATO DE TIMOLOL 2,5 MG | SOLUÇÃO OFTÁLMICA |
108 | MEBENDAZOL 100mg | COMPRIMIDO |
109 | MEBENDAZOL SUSP. ORAL 20mg/ml | FRASCO |
110 | METFORMINA 500MG | COMPRIMIDO |
111 | METFORMINA 850mg | COMPRIMIDO |
112 | METILDOPA 250MG | COMPRIMIDO |
113 | METILDOPA 500MG | COMPRIMIDO |
114 | METOCLOPRAMIDA 10 MG | INJETÁVEL |
115 | METOCLOPRAMIDA 4MG/ML | FRASCO |
116 | METRONIDAZOL 250mg | COMPRIMIDO |
117 | METRONIDAZOL GEL VAGINAL 500 mg/ 5mg | BISNAGA |
118 | METRONIDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40mg | FRASCO |
119 | MICONAZOL CREME TÓPICO 20mg/g | BISNAGA |
120 | MICONAZOL CREME VAGINAL 20mg/g | BISNAGA |
121 | MULTISORO ADULTO 0,5 mg/ml | FRASCO |
122 | MULTISORO INFANTIL 0,9% | FRASCO |
123 | NAPROXENO 250 MG | COMPRIMIDO |
124 | NAPROXENO 500 MG | COMPRIMIDO |
125 | NAPROXENO 550 MG | COMPRIMIDO |
126 | NEOMICINA+BACTRACINA POMADA TÓPICA 250UI/g+ 5mg/g | BISNAGA |
127 | NIFEDIPINO 20mg | COMPRIMIDO |
128 | NIMESULIDA 100MG | COMPRIMIDO |
129 | NISTATINA CREME GINECOLÓGICO 25.000ui/g | BISNAGA |
130 | NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000ui/ml | FRASCO |
131 | NITROFURANTOÍNA 100 MG | COMPRIMIDO |
132 | NORFLOXACINO 400 MG | COMPRIMIDO |
132 | OMEPRAZOL 20mg | CÁPSULA |
133 | OMEPRAZOL 40mg | CÁPSULA |
134 | OTOSYLASE 0,250 mg+10.000UI+3,50mg+20mg | SOLUÇÃO OTOLÓGICA |
135 | PARACETAMOL 500mg | COMPRIMIDO |
136 | PARACETAMOL 750MG | COMPRIMIDO |
137 | PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200mg | FRASCO |
138 | PASTA DÁGUA | FRASCO |
139 | PERMETRINA 0,01 g/ml LOÇÃO CAPILAR | FRASCO |
140 | PEROXIDO DE BENZOILA 25MG/G | COMPRIMIDO |
141 | POLIVITAMÍNICO A - Z | COMPRIMIDO |
142 | PREDNISOLONA 1MG/ML SUSPENSÃO | FRASCO |
143 | PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENSÃO | FRASCO |
144 | PREDNISONA 20mg | COMPRIMIDO |
145 | PREDNISONA 5mg | COMPRIMIDO |
146 | PROMETAZINA 25MG | COMPRIMIDO |
147 | PROMETAZINA 50 MG | INJETÁVEL |
148 | PROPRANOLOL 40MG | COMPRIMIDO |
149 | RANITIDINA 150mg | COMPRIMIDO |
150 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL | ENVELOPE |
151 | SECNIDAZOL 1000mg | COMPRIMIDO |
152 | SIMETICONA 150MG | COMPRIMIDO |
153 | SIMETICONA SOLUÇÃO ORAL 75 mg/ml | FRASCO |
154 | SINVASTATINA 20mg | COMPRIMIDO |
155 | SINVASTATINA 40mg | COMPRIMIDO |
156 | SULFADIAZINA DE PRATA CREME DERM. 10mg/g | BISNAGA |
157 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 4% + 0,8% SUSPENSÃO ORAL 40mg | FRASCO |
158 | SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400mg+80mg | COMPRIMIDO |
159 | SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE | FRASCO |
160 | SULFATO DE ZINCO 4MG/ML | FRASCO |
161 | SULFATO FERROSO 40mg | COMPRIMIDO |
162 | SULFATO FERROSO SOLUÇÃO ORAL 125 mg/ml | FRASCO |
163 | TENOXICAM 20 MG | COMPRIMIDO |
164 | TENOXICAM 40 MG | INJETÁVEL |
165 | TETRACICLINA 10MG POMADA OFTÁLMICA | POMADA |
166 | VITAMINA E | COMPRIMIDO |
ESTADO DE RORAIMA GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO LUIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE REGINA RIBEIRO PAIVA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume) é uma lista de medicamentos que deve atender às necessidades de saúde prioritárias da população e serve com base para orientar a aquisição de produtos eficazes e seguros, a prescrição e a dispensação , constituindo a melhor gerência para os recursos públicos que devem ser aplicados de modo equânime.
Em conformidade com a política de assistência farmacêutica, elaborou-se a atualização da REMUME do município de São Luiz-RR, no mês de outubro de 2025 em parceria com os profissionais municipais de saúde Dr. Karen Pamela Klinsky e Dra .Catiusca Lima S. Monteiro .
A REMUME irá orientar todas as atividades relacionadas à promoção de acesso à população aos medicamentos essenciais e a implementação das diversas atividades farmacêuticas que englobam as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição; controle da qualidade e utilização – nessa compreendida a prescrição e a dispensação
- o que deverá favorecer a permanente disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da população.